介質陶瓷原料
材料編號:HHK21L-FO K20
符號&單位 | 指標 | 檢測方法或依據(jù) | ||
物理指標 | ||||
1 | 顏色 | 土黃色 | ||
2 | 密度 | ρc(g/cc) | 3.8±0.2 | 排水法 GB2413-1981 |
電性能 | ||||
7 | 相對介電常數(shù) | εr | 21±1.5 | at 5v,1MHz |
8 | Qf | GHz | ≥35000 | TE模腔體法 |
9 | τf可調范圍 | ppm/℃ | -10~+10 | |
10 | 絕緣電阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
安全與防護 | ||||
11 | RosH | 符合 | ROSH標準 |
材料編號:HHK90L-NC K90
符號&單位 | 指標 | 檢測方法或依據(jù) | ||
物理指標 | ||||
1 | 顏色 | 淺黃色 | ||
2 | 密度 | ρc(g/cc) | 4.9±0.2 | 排水法 GB2413-1981 |
電性能 | ||||
8 | 相對介電常數(shù) | εr | 92±4 | at 5v,1MHz |
9 | Qf | GHz | ≥3000 | TE模腔體法 |
10 | τf可調范圍 | ppm/℃ | -10~+10 | |
11 | 絕緣電阻 | GΩ·cm | >500 | DC2500V |
安全與防護 | ||||
12 | RosH | 符合 | ROSH標準 |
材料編號:HHK36L-BE K36
符號&單位 | 指標 | 檢測方法或依據(jù) | ||
物理指標 | ||||
1 | 顏色 | 咖啡色 | ||
2 | 密度 | ρc(g/cc) | 5.8±0.2 | 排水法 GB2413-1981 |
電性能 | ||||
7 | 相對介電常數(shù) | εr | 36±1.5 | at 5v,1MHz |
8 | Qf | GHz | ≥22000 | TE模腔體法 |
9 | τf可調范圍 | ppm/℃ | -10~+10 | |
10 | 絕緣電阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
安全與防護 | ||||
11 | RosH | 符合 | ROSH標準 |
材料編號:HHK45-TT K45
符號&單位 | 指標 | 檢測方法或依據(jù) | ||
物理指標 | ||||
1 | 顏色 | 淺黃色 | ||
2 | 密度 | ρc(g/cc) | 4.9±0.2 | 排水法 GB2413-1981 |
電性能 | ||||
8 | 相對介電常數(shù) | εr | 45±2 | at 5v,1MHz |
9 | Qf | GHz | ≥25000 | TE模腔體法 |
10 | τf可調范圍 | ppm/℃ | -10~+10 | |
11 | 絕緣電阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
安全與防護 | ||||
12 | RosH | 符合 | ROSH標準 |
材料編號:HHK66-DC K66
符號&單位 | 指標 | 檢測方法或依據(jù) | ||
物理指標 | ||||
1 | 顏色 | 淺黃色 | ||
2 | 密度 | ρc(g/cc) | 5.1±0.2 | 排水法 GB2413-1981 |
電性能 | ||||
6 | 相對介電常數(shù) | εr | 66±2 | at 5v,1MHz |
7 | Qf | GHz | ≥8000 | TE模腔體法 |
8 | τf可調范圍 | ppm/℃ | -10~+25 | |
9 | 絕緣電阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
安全與防護 | ||||
10 | RosH | 符合 | ROSH標準 |
材料編號:HHK145-H13 K145
符號&單位 | 指標 | 檢測方法或依據(jù) | ||
物理指標 | ||||
1 | 顏色 | 紫色 | ||
2 | 密度 | ρc(g/cc) | 5.5±0.2 | 排水法 GB2413-1981 |
電性能 | ||||
7 | 相對介電常數(shù) | εr | 143±5 | at 5v,1MHz |
8 | Qf | GHz | ≥1800 | TE模腔體法 |
9 | τf可調范圍 | ppm/℃ | +10~+50 | |
10 | 絕緣電阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
安全與防護 | ||||
11 | RosH | 符合 | ROSH標準 |
材料編號:HHK40-YU K40
上一篇 :已經(jīng)是第一篇
下一篇 :895M 諧振器